李沧 | 332 | 永清路街道社区卫生服务中心(李沧区第二医院) | 振华路14号 | 84662705 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 |
333 | 李村街道社区卫生服务中心(李沧区第五医院) | 东山四路51号 | 87689805 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 | |
334 | 永安路街道社区卫生服务中心(黄海橡胶集团医院) | 永宁路18号 | 84678726 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 | |
335 | 李沧区振华路街道四流中路社区卫生服务中心(李沧区振华路老年康复护理中心) | 李沧区四流中路3-10,14,15 | 84664938 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 | |
336 | 浮山路街道社区卫生服务中心(青岛市现代医院) | 万年泉路218号 | 87631310 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
337 | 浮山路街道308国道社区卫生服务站(任翌良中西医结合门诊) | 308国道653号丙 | 87672688 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
338 | 兴华路街道华泰社区卫生服务站(宝康宁诊所) | 李沧区四流中路221号-46号、273号-48号 | 84667722 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 | |
339 | 浮山路街道民安康社区卫生服务站(民安康诊所) | 台柳路687号 | 87971820 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
340 | 湘潭路街道梅园社区卫生服务站 | 十梅庵居委会 | 84834116 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
341 | 永安路街道文安路社区卫生服务站(李沧二医文安路门诊部) | 城安路4号 | 84615950 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
李沧 | 342 | 楼山街道唐山路社区卫生服务站(李沧三医唐山路门诊部) | 唐山路73号 | 84699977 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 |
343 | 兴华路街道社区卫生服务中心(三丰毛纺织有限公司职工医院) | 兴华路35号甲 | 84623138 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
344 | 兴城路街道乐亭路社区卫生服务站(碱业职工医院乐亭路门诊部) | 唐山路90号 | 88082229 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
345 | 浮山路街道军便民社区卫生服务站(李沧区军便民门诊) | 九水西路河南庄中小区6-1-102 | 87971226 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
346 | 虎山路街道社区卫生服务中心(李沧区民生门诊部) | 李沧区金水路748-749号网点 | 13396397326 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | ■大学生门统 | |
347 | 李沧区社会福利院门诊部 | 九水东路郑庄南 | 87605094 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 | |
348 | 海湾实业有限公司职工医院(碱厂医院) | 邢台路53号 | 84659408 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
349 | 李沧区永清路街道永平路社区卫生服务站 | 李沧区升平路28号 | 15153290256 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
350 | 李沧区永安路街道沧台路社区卫生服务站 | 沧台支路40号 | 84691562 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
李沧 | 351 | 虎山路街道金水路社区卫生服务站(陈玉琢中医诊所) | 金水路1025号 | 87658729 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 |
352 | 李村街道玉清宫路社区卫生服务站(邵秀贞诊所) | 李沧区李村街道延寿宫路19-20号 | 87653663 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
353 | 浮山路街道百通花园社区卫生服务站 | 青山路637号 | 87625071 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
354 | 湘潭路街道湘潭路社区卫生服务站 | 湘潭路61号 | 84911530 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
355 | 钢铁有限公司医院 | 李沧区重庆中路898号 | 58812283 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
356 | 李沧区鑫再康护理站 | 李沧区永安路29号 | 84613364 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 | |
357 | 永清路街道同盛园社区卫生服务站 | 李沧区邢台路13-17号 | 84612626 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
李沧 | 358 | 李沧区兴城路街道四流北路社区卫生服务中心 | 李沧区兴城路49号 | 66085518 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 |
359 | 虎山路街道文光社区卫生服务站 | 李沧区夏庄路198-2号 | 87970700 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
360 | 浮山路街道银液泉路社区卫生服务站 | 李沧区九水东路37-9号 | 68076222 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
361 | 浮山路街道福林苑社区卫生服务站 | 李沧区青山路618号20-1-102室 | 13583273696 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
362 | 李村街道君峰路社区卫生服务站 | 李沧区君峰路26号 | 15726427183 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
363 | 李沧区永安路街道华国社区卫生服务站 | 李沧区沧广路35号 | 84691872 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
364 | 九水路街道金水东路社区卫生服务站 | 李沧区九水路街道李家上流金水路160号 | 81935089 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
365 | 虎山路街道虎山花苑社区卫生服务站 | 李沧区虎山路88号甲 | 13396397325 87658120 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
366 | 圣德脑血管病医院 | 李沧区黑龙江路1688号 | 68986166 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
367 | 李村街道滨河路社区卫生服务站 | 李沧区大崂路1024号 | 66763816 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 |
青岛公积金提取受理及审核时限
2025-05-14 21:14 来源:青岛公积金