李沧 | 368 | 青岛酒店管理职业技术学院医院 | 李沧区九水东路599号 | 88022161 | □门诊大病 | □门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | ■大学生门统 |
369 | 升平安诊所 | 李沧区正定二路17号 | 84616195 13963955726 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
370 | 九水路街道合川路社区卫生服务站 | 李沧区合川路16号院内 | 87669797 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
371 | 永安路街道升平路社区卫生服务站(非营利) | 李沧区振华路156号网点10号 | 84659663 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
372 | 平安堂门诊部 | 青岛市李沧区振华路156号65号网点 | 84628120 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
373 | 李村街道重庆花园社区卫生服务站(非营利) | 青岛市李沧区重庆中路369-6号 | 55670769 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
374 | 李村街道书院路社区卫生服务站(非营利) | 李沧区书院路127号 | 84633888 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
375 | 李沧区浮山街道河东社区卫生服务站 | 李沧区浮山街道莲花山路17号甲 | 68982921 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
376 | 李沧区兴城路街道汾阳路社区卫生服务站 | 李沧区兴城路街道汾阳路2号院3号楼网点 | 84632626 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
李沧 | 377 | 李沧区九水路街道宾川路社区卫生服务站 | 李沧区滨川路58号网点 | 68073239 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 |
378 | 李沧区九水路街道佳家康社区卫生服务中心 | 李沧区九水东路189-28号 | 68699467 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
379 | 李沧区虎山路街道顺河路社区卫生服务站 | 李沧区顺河路71号 | 87650002 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
380 | 李沧阳光爱心护理院 | 李沧区兴华路38号 | 84617623 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 | |
381 | 李沧康万家门诊部(李沧区康万家门诊部) | 李沧区宜川路37号百合花园c5区39-1号 | 68988268 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
382 | 李沧区李村街道青峰路社区卫生服务站 | 青岛市李沧区青峰路67-1号 | 13210175839 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
383 | 李沧区复兴协和门诊部 | 李沧区源头路23号 | 87893208 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
384 | 李沧区九水路街道郑庄社区卫生服务站 | 李沧区九水路街道九水东路173号综合楼3号 | 87668767 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
385 | 李沧安平诊所 | 李沧区九水东路189-32 | 68699158 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
386 | 李沧区李村街道枣园路社区卫生服务站 | 李沧区枣园路30号 | 15712738568 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
李沧 | 387 | 李沧区益恒康门诊部 | 李沧区兴国路10-1号 | 84611866 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 |
388 | 康福德诊所 | 李沧区兴山路2号甲 | 66081295 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
389 | 青岛市李沧区海益民诊所 | 李沧区永安路3号 | 87610958 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
390 | 李沧区湘潭路街道社区卫生服务中心 | 李沧区湘潭路38号 | 87669120 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
391 | 李沧区九水路街道社区卫生服务中心 | 李沧区宜川路37-1号 | 68076601 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
392 | 青岛康利来医疗投资管理有限公司李沧康利来诊所 | 李沧区九水东路588号 | 67707052 88445599 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | ■大学生门统 | |
393 | 李沧区永安路街道永年路社区卫生服务站 | 李沧区永年路15号甲-8号网点 | 15315000561 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
394 | 李沧区徐家工业公司唐山路医务室 | 李沧区唐山路87号内33-1-102室 | 84699306 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
395 | 青岛市李沧区虎山路街道蓝山湾社区卫生服务站 | 李沧区文昌路26号甲-23号 | 15216480913 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
396 | 青岛李沧九洲医院 | 李沧区京口路109号 | 80925999-8005 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
李沧 | 397 | 李沧区西山诊所 | 李沧区玉清宫路38号 | 87653088 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 |
398 | 李沧区小枣园企业总公司医务室 | 李沧区唐山路11-10号 | 84697886 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
399 | 孙圣涛诊所 | 李沧区玉清宫路1号6单元1015单元102 | 15192511298 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
400 | 李沧区九水路街道九水东路社区卫生服务中心 | 李沧区九水东路街道九水东路338号 | 87063699 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
401 | 李沧区浮山路街道南庄社区卫生服务站 | 李沧区308国道623号丁 | 87636036 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
402 | 李沧区杰美诊所 | 李沧区永清路75-12号 | 84675688 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
403 | 李沧区天之合诊所 | 李沧区南崂路1092号 | 87660678 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
404 | 青岛瑞福康医疗投资管理有限公司李沧瑞福康诊所 | 李沧区浮山路街道青山路267-17号网点 | 67707029 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
405 | 李沧蒲公英诊所 | 李沧区金水路77号23号网点 | 66087596 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
406 | 永康祥诊所 | 李沧区德仁路8-5号 | 8463921 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
李沧 | 407 | 李沧允升门诊部 | 李沧区黑龙江中路637号 | 66875222 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 |
408 | 李沧区新春旭诊所 | 李沧区虎山路11-19 | 18753267972 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
409 | 李沧安泰堂诊所 | 李沧区升平路22号 | 66083092 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
410 | 李沧区康禾家诊所 | 李沧区九水东路369号7号楼6号网点 | 13335000582 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
411 | 军惠诊所 | 李沧区金水路819-90号网点 | 67705510 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
412 | 民泰康诊所 | 李沧区九水东路193-6号 | 68699329 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
413 | 李沧区左泉诊所 | 李沧区黑龙江中路862号中海国际社区4号楼1单元101户 | 87891867 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
414 | 青岛同济手外骨科医院 | 李沧区楼山路3-4号 | 84810499 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
415 | 青岛李沧德民欣老年护理院 | 李沧区四流中路185号 | 86101079 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 | |
416 | 李沧区范运生诊所 | 李沧区唐山路87号翠湖小区104号楼1单元101户 | 84697468 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
李沧 | 417 | 李沧区润福堂诊所 | 李沧区唐山路87号229-13甲 | 84697853 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 |
418 | 李沧区刘家企业集团有限公司医务室 | 李沧区湘潭路67号1号楼 | 84815922 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
419 | 青岛医保城医疗投资管理有限公司李沧第六诊所 | 李沧区向阳路7-4号二层网点 | 66763836 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
420 | 青岛市李沧区永平老年养护院 | 李沧区永平路2号 | 86672878 86672816 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 | |
421 | 汇康院诊所 | 李沧区中崂路1035号 | 87660598 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
422 | 青岛李沧天泽诊所 | 李沧区中崂路1036号 | 87689355 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
423 | 宏寿源诊所 | 李沧区大崂路1009号-12 | 87626077 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
424 | 李沧区湘潭路街道大枣园社区卫生服务中心 | 李沧区重庆中路905号 | 86086736 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
425 | 李沧区广爱康诊所 | 李沧区四流中路221-23、24号 | 15666526308 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
426 | 康复堂诊所 | 李沧区青山路618号14-1-101户、29-5-102户 | 87630704 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 |
青岛公积金提取受理及审核时限
2025-05-14 21:14 来源:青岛公积金